MINI Jackpot
0
0
0
.
0
0
0
,
0
0
MIDI Jackpot
0
0
0
.
0
0
0
,
0
0
MAXI Jackpot
0
0
0
.
0
0
0
,
0
0
GRAND Jackpot
0
0
0
.
0
0
0
,
0
0
Zlatni petak
Igre su sjajan način da se opustite nakon napornog tjedna na poslu. Osim toga, Admiral se pobrinuo dati Vam dodatni push da preživite tjedan.
Od siječnja u svim Admiralovim poslovnicama, bilo klubovima ili kasinima, drugi petak u mjesecu bit će ZLATNI PETAK!
Dakle, označite svi svoje kalendare i pripremite se za ZLATNI PETAK koji donosi KIŠU JACKPOTOVA.
ZLATNI PETAK 11. LISTOPADA
Kiša Jackpotova
11. listopada, u razdoblju od 20:00 do 24:00 sata, padat će jackpotovi u ukupnim iznosima od 400,00 €, 600,00 € i 1.000,00 €!
Kiša Jackpotova 400,00€
10 x 40,00 € ( min. bet 0,20 €)
ĐAKOVO | ANTE STARČEVIĆA 83 |
ADMIRAL ĐAKOVO 2 | 20.00 - 24.00h |
DUGA RESA | J. JERUZALEMA 1 | ADMIRAL DUGA RESA | 20.00 - 24.00h |
KNIN | DR. FRANJE TUĐMANA 29 A | ADMIRAL KNIN | 20.00 - 24.00h |
OPATIJA | UL. MARŠALA TITA 129 | ADMIRAL OPATIJA | 20.00 - 24.00h |
OSIJEK | VUKOVARSKA CESTA 31 | ADMIRAL OSIJEK 2 | 20.00 - 24.00h |
OSIJEK | REISNEROVA 74 | ADMIRAL OSIJEK 3 | 20.00 - 24.00h |
POŽEGA | NJEMAČKA ULICA 4 | ADMIRAL POŽEGA | 20.00 - 24.00h |
POŽEGA | ZAGREBAČKA 52 | ADMIRAL POŽEGA 2 | 20.00 - 24.00h |
PULA | NARODNI TRG 1 | ADMIRAL PULA TREF | 20.00 - 24.00h |
RAB | TRG MUNICIPIUM ARBE 7 | ADMIRAL RAB | 20.00 - 24.00h |
SAMOBOR | MIRKA KLEŠČIĆA 5 | ADMIRAL SAMOBOR | 20.00 - 24.00h |
SINJ | VRLIČKA ULICA 37/1 | ADMIRAL SINJ | 20.00 - 24.00h |
SISAK | STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 9 | ADMIRAL SISAK | 20.00 - 24.00h |
SPLIT | VELEBITSKA 125 | ADMIRAL BELVEDERE | 20.00 - 24.00h |
ŠIBENIK | PUT GIMNAZIJE 3 | ADMIRAL ŠIBENIK | 20.00 - 24.00h |
ZADAR | ANDRIJE HEBRANGA 10 |
ADMIRAL ZADAR 3 | 20.00 - 24.00h |
ZAGREB | ILICA 135 | ADMIRAL ILICA | 20.00 - 24.00h |
Kiša Jackpotova 600,00 €
10 x 60,00 € ( min. bet 0,20 €)
BELI MANASTIR | TRG SLOBODE 34 | ADMIRAL BELI MANASTIR | 20.00 - 24.00h | |
BJELOVAR | HAULIKOVA 8 | ADMIRAL BJELOVAR 1 | 20.00 - 24.00h | |
BJELOVAR | PETRA ZRINSKOG 3 |
ADMIRAL BJELOVAR 3 | 20.00 - 24.00h | |
BUZET |
|
ADMIRAL BUZET | 20.00 - 24.00h | |
DARUVAR | ULICA AUGUSTA ŠENOE 2B | ADMIRAL DARUVAR | 20.00 - 24.00h | |
ĐAKOVO | VLADIMIRA NAZORA 43 | ADMIRAL ĐAKOVO | 20.00 - 24.00h | |
ĐAKOVO | PETRA PRERADOVIĆA 198 | ADMIRAL ĐAKOVO 3 | 20.00 - 24.00h | |
DUBROVNIK | OBALA STJEPANA RADIĆA 26a | ADMIRAL DUBROVNIK | 20.00 - 24.00h | |
GOSPIĆ | BUDAČKA ULICA 92 | ADMIRAL GOSPIĆ | 20.00 - 24.00h | |
JASTREBARSKO | STROSSMAYEROV TRG 17 | ADMIRAL JASTREBARSKO | 20.00 - 24.00h | |
KOPRIVNICA | TRG KRALJA TOMISLAVA 12 | ADMIRAL KOPRIVNICA | 20.00 - 24.00h | |
KUKULJANOVO | KUKULJANOVO 362 | ADMIRAL KUKULJANOVO | 20.00 - 24.00h | |
KUTINA | KOLODVORSKA 16 | ADMIRAL KUTINA 3 | 20.00 - 24.00h | |
LABIN | PRILAZ KIKOVA 5 | ADMIRAL LABIN | 20.00 - 24.00h | |
LABIN | ŠTRMAC 303 | ADMIRAL LABIN 2 | 20.00 - 24.00h | |
LUČKO | PUŠKARIĆEVA 6 A | ADMIRAL LUČKO | 20.00 - 24.00h | |
MAKARSKA | ULICA MARINETA 9 |
ADMIRAL MAKARSKA | 20.00 - 24.00h | |
MATULJI |
ŠMOGORSKA CESTA 2 | ADMIRAL MATULJI | 20.00 - 24.00h | |
NAŠICE | ULICA KRALJA TOMISLAVA 73 | ADMIRAL NAŠICE | 20.00 - 24.00h | |
NOVA GRADIŠKA | SLAVONSKIH GRANIČARA 13 | ADMIRAL NOVA GRADIŠKA | 20.00 - 24.00h | |
OGULIN | AUGUSTA ŠENOE 11 |
ADMIRAL OGULIN | 20.00 - 24.00h | |
OPATIJA | UL. MARŠALA TITA 131 |
ADMIRAL VILA MADONA | 20.00 - 24.00h | |
OSIJEK | TRG SLOBODE 8 | ADMIRAL OSIJEK | 20.00 - 24.00h | |
PAZIN | ISTARSKIH NARODNJAKA 7 | ADMIRAL PAZIN | 20.00 - 24.00h | |
PLOČE | VLADIMIRA NAZORA 45 | ADMIRAL PLOČE | 20.00 - 24.00h | |
POREČ | GAŠPARA KALČIĆA 5 | ADMIRAL POREČ | 20.00 - 24.00h | |
PRELOG | GLAVNA ULICA 31 | ADMIRAL PRELOG | 20.00 - 24.00h | |
PULA | STOJA 14A | ADMIRAL CITY PULA | 20.00 - 24.00h | |
PULA | ULICA RIMSKE CENTURIJACIJE 102 | ADMIRAL PULA 2 | 20.00 - 24.00h | |
RIJEKA |
KUMIČIĆEVA 61/1 | ADMIRAL KRIMEJA | 20.00 - 24.00h | |
RIJEKA | UŽARSKA 22 | ADMIRAL RIJEKA | 20.00 - 24.00h | |
RIJEKA | OSJEČKA 67b | ADMIRAL ŠKURINJE | 20.00 - 24.00h | |
RIJEKA | TRPIMIROVA 6b | ADMIRAL ŽABICA | 20.00 - 24.00h | |
ROVINJ |
OBALA ALDO NEGRI 2 | ADMIRAL ROVINJ | 20.00 - 24.00h | |
SESVETE |
KAŠINSKA CESTA 27a-27b | ADMIRAL SESVETE | 20.00 - 24.00h | |
SESVETE | SLAVONSKA AVENIJA 61-63 | ADMIRAL SESVETE 2 | 20.00 - 24.00h | |
SINJ |
SPLITSKA 22 | ADMIRAL SINJ 2 | 20.00 - 24.00h | |
SISAK |
IVANA FISTROVIĆA 23 | ADMIRAL SISAK 2 | 20.00 - 24.00h | |
SLAV. BROD | TRG POBJEDE 29 | ADMIRAL SLAV. BROD 2 | 20.00 - 24.00h | |
SLAV. BROD |
OSJEČKA ULICA 284 | ADMIRAL SLAV. BROD 3 | 20.00 - 24.00h | |
SPLIT | RUĐERA BOŠKOVIĆA 15 | ADMIRAL PRIMA | 20.00 - 24.00h | |
SPLIT | SV. PETRA STAROG 19 | ADMIRAL SPLIT 1 | 20.00 - 24.00h | |
SPLIT | VUKOVARSKA 93 | ADMIRAL SPLIT 2 | 20.00 - 24.00h | |
SPLIT | PUT PLOKITA 87 | ADMIRAL SPLIT 3 | 20.00 - 24.00h | |
SPLIT | TRG GAJE BULATA 6 | ADMIRAL SPLIT 4 | 20.00 - 24.00h | |
ŠIBENIK | DRAGE 14 | ADMIRAL RIVA | 20.00 - 24.00h | |
ŠIBENIK | BANA JOSIPA JELAČIĆA 36 B | ADMIRAL ŠIBENIK 2 | 20.00 - 24.00h | |
ŠIBENIK | UL.BRANITELJA DOM.RATA 4 A | ADMIRAL ŠIBENIK 3 | 20.00 - 24.00h | |
UMAG | JOAKIMA RAKOVCA 11 | ADMIRAL UMAG | 20.00 - 24.00h | |
V. GORICA | ZAGREBAČKA 2 | ADMIRAL CASABLANCA | 20.00 - 24.00h | |
V.GORICA | TRG KRALJA P. KREŠIMIRA IV bb | ADMIRAL VELIKA GORICA | 20.00 - 24.00h | |
VALPOVO | OSJEČKA 9 | ADMIRAL VALPOVO | 20.00 - 24.00h | |
VALPOVO | IVANA FUDERERA HANZIKE 11 | ADMIRAL VALPOVO 2 | 20.00 - 24.00h | |
VARAŽDIN | STANKA VRAZA 9 | ADMIRAL VARAŽDIN | 20.00 - 24.00h | |
VARAŽDIN | KOPRIVNIČKA 2 | ADMIRAL VARAŽDIN 2 | 20.00 - 24.00h | |
VINKOVCI | ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA 44 | ADMIRAL VINKOVCI 2 | 20.00 - 24.00h | |
VIROVITICA | ULICA OTE HORVATA 1 | ADMIRAL VIROVITICA | 20.00 - 24.00h | |
VIŠKOVO | VIŠKOVO 14 | ADMIRAL VIŠKOVO | 20.00 - 24.00h | |
VODICE | ĆIRILA I METODA 2 | ADMIRAL VODICE | 20.00 - 24.00h | |
VUKOVAR | ZAGREBAČKA 1A | ADMIRAL VUKOVAR | 20.00 - 24.00h | |
ZABOK | MATIJE GUPCA 89 | ADMIRAL ZABOK | 20.00 - 24.00h | |
ZADAR | STJEPANA RADIĆA 3 C | ADMIRAL ZADAR 1 | 20.00 - 24.00h | |
ZADAR | TINA UJEVIĆA 44 | ADMIRAL ZADAR 2 | 20.00 - 24.00h | |
ZADAR | PUT NINA 85 | ADMIRAL ZADAR 5 | 20.00 - 24.00h | |
ZAGREB | I. B. MAŽURANIĆA 32 | ADMIRAL MALEŠNICA | 20.00 - 24.00h | |
ZAGREB | DANE DUIĆA 3-5 | ADMIRAL BOROVJE | 20.00 - 24.00h | |
ZAGREB | BRANIMIROVA 3 | ADMIRAL CENTRAL | 20.00 - 24.00h | |
ZAGREB | PRERADOVIĆEVA 1 | ADMIRAL CVJETNI TRG | 20.00 - 24.00h | |
ZAGREB | ANDRIJE ŽAJE 60 | ADMIRAL DOM SPORTOVA | 20.00 - 24.00h | |
ZAGREB | DUBRAVA 3 | ADMIRAL DUBRAVA 1 | 20.00 - 24.00h | |
ZAGREB | GRAČANSKA CESTA 208 | ADMIRAL GRAČANI | 20.00 - 24.00h | |
ZAGREB | HEINZELOVA 8 | ADMIRAL KVATRIĆ | 20.00 - 24.00h | |
ZAGREB | PETROVARADINSKA 1 | ADMIRAL PREČKO | 20.00 - 24.00h | |
ZAGREB |
BRAĆE DOMANY 2 | ADMIRAL SREDNJACI | 20.00 - 24.00h | |
ZAGREB | STENJEVEC 1 | ADMIRAL STENJEVEC | 20.00 - 24.00h | |
ZAGREB | NOVA CESTA 53 | ADMIRAL TREŠNJEVKA | 20.00 - 24.00h | |
ZAGREB | PLANINSKA 26 | ADMIRAL VOLOVČICA | 20.00 - 24.00h | |
ZAGREB | VRAPČANSKA S B | ADMIRAL VRAPČE | 20.00 - 24.00h | |
ZAGREB | AVENIJA MARINA DRŽIĆA 4 | ADMIRAL AUTOBUSNI KOLODVOR | 20.00 - 24.00h | |
ZAGREB | PRILAZ V.V BRAJKOVIĆA 14 | ADMIRAL BACARDI | 20.00 - 24.00h | |
ZAPREŠIĆ | ULICA TINA UJEVIĆA 1 | ADMIRAL ZAPREŠIĆ | 20.00 - 24.00h |
Kiša Jackpotova 1.000,00 €
10 x 100,00 € ( min. bet 0,40 €)
ČAKOVEC | ULICA MATICE HRVATSKE 2 |
ADMIRAL ČAKOVEC | 20.00 - 24.00h |
KARLOVAC | ULICA VLADIMIRA NAZORA 7 | ADMIRAL KARLOVAC | 20.00 - 24.00h |
RIJEKA | JANKA POLIĆ KAMOVA 81 A | ADMIRAL PICASSO | 20.00 - 24.00h |
SPLIT | CCO SPLIT, VUKOVARSKA 207 | ADMIRAL CITY SPLIT | 20.00 - 24.00h |
SPLIT | DOMOVINSKOG RATA 49 A |
ADMIRAL PLATINUM | 20.00 - 24.00h |
ZADAR | ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 14 | ADMIRAL RELJA | 20.00 - 24.00h |
ZAGREB | CCO EAST, SLAVONSKA AVENIJA 11D | ADMIRAL CITY ZAGREB | 20.00 - 24.00h |
ZAGREB | AVENIJA DUBRAVA 45 | ADMIRAL DUBRAVA 2 | 20.00 - 24.00h |
ZAGREB | GAJEVA 1 | ADMIRAL TRG | 20.00 - 24.00h |
Uz sve ove vrhunske promocije, koje su odličan dodatak na već zagarantirano zabavnu igru koju sve Admiralove poslovnice nude, preostaje još samo upitati se – pa kad će taj petak?